
優れたメンテナンス性と豊富なバリエーション
LRシリーズ・LOシリーズ
テーマパーク、遊園地、プールや博物館、図書館などに設置されている
「当日のみの使用」を目的としたコインロッカーです。
- 鍵式
- キーレス
- QR/ICカード決済
- ICカード対応
- ネットワーク管理
- 硬貨専用
- 硬貨・メダル専用
- リーズナブル
- 高セキュリティ
- 冷蔵対応
- 生体認証
- 暗証番号
- ダブルプリンター
- 電源不要
- 単機能
- 多機能
- 大型タッチパネル
- 多言語対応
- 高耐久性
- LCD表示
- 集計機能
FEATURE
特徴
1ワイドに選べる料金設定
使用コインは500・100・50・10円硬貨のほか、専用メダルにも対応。
(いずれか1金種のみ対応)
また、解錠後は返却口にコインが戻る無料運用も設定できます。
2スムーズな硬貨回収
ロッカー1台分の売上金は一ヶ所のボックスで集中回収。集金の手間が少なくなります。
3硬貨の投入間違いをストップ
指定枚数を超えた硬貨の投入や指定外金種の投入、さらに使用中のロッカーへの硬貨投入などを未然に防止。 お客様に安心してお使いいただけるうえ、現金トラブルが軽減されます。
4便利な硬貨一時保留機構
付きタイプも選択可
投入硬貨は、施錠してゲストキーを抜くまで、ケーシング内部に保管されます。しかも一度施錠してもキーを抜かない限り何度でも扉の開閉が可能です。(対応可能機種のみ)
5用途で選べる開閉扉
通常タイプの開閉扉の他に、利用シーンに合わせたアクリル窓付きもあり、お客様に安心してお使いただけます。
SPECIFICATION
製品仕様
LRシリーズ
-
LR-K24/8D24
-
LR-K23
LR-8D23 -
LR-K22
LR-8D22 -
LR-K34
-
LR-K38C
-
LR-K24A
機種名 | 形式 | 外観寸法(mm) | 収納庫寸法(mm) | 質量(重量) |
LR-K21 | 均等1段 | 840×515×1,790 | 359×490×1,588 | 66.5Kg |
LR-K31 | 均等1段 | 900×515×1,790 | 239×490×1,588 | 83.3Kg |
LR-K22/8D22 | 均等2段 | 840×515×1,790 | 359×490×782 | 70.6Kg |
LR-K32/8D32 | 均等2段 | 900×515×1,790 | 239×490×782 | 86.6Kg |
LR-K42 | 均等2段 | 164×490×782 | 103.5Kg | |
LR-K23/8D23 | 均等3段 | 840×455×1,790 | 359×430×512 | 68.2Kg |
LR-K24/8D24 | 均等4段 | 359×430×377 | 71.8Kg | |
LR-K25/8D25 | 均等5段 | 359×430×297 | 75.5Kg | |
LR-K33 | 均等3段 | 900×455×1,790 | 239×430×512 | 83.5Kg |
LR-K34 | 均等4段 | 239×430×377 | 87.5Kg | |
LR-K35/8D35 | 均等5段 | 239×430×297 | 91.3Kg | |
LR-K36 | 均等6段 | 239×430×243 | 92.2Kg | |
LR-K38 | 均等8段 | 900×350×1,790 | 239×325×179 | 88.7Kg |
LR-K45 | 均等5段 | 900×300×1,790 | 164×275×235 | 78.6Kg |
LR-K46 | 均等6段 | 164×275×192 | 81.4Kg | |
LR-K35C | 均等5段 | 900×350×1,790 | 239×325×297 | 79.7Kg |
LR-K36C | 均等6段 | 239×325×243 | 82.1Kg | |
LR-K38C | 均等8段 | 239×235×179 | 88.7Kg | |
LR-K24A | 均等4段 | 850×455×1,790 | 359×430×377 | 78.5Kg |
LR-K25A | 均等5段 | 359×430×297 | 82.2Kg | |
LRS-K14 | 均等4段 | 580×480×1,790 | 260×455×384 | 47.6Kg |
LRS-K13 | 均等3段 | 600×600×2,000 | 539×575×583 | 55.8Kg |
LOシリーズ
-
LO-25
-
LO-32
-
LO-35
-
LO-38
-
LO-45
-
LO-25WA
機種名 | 形式 | 外観寸法(mm) | 収納庫寸法(mm) | 質量(重量) |
LO-22 | 2列2段 | 840×515×1,790 | 357×513×802 | 71Kg |
LO-23 | 2列3段 | 840×455×1,790 | 357×453×533 | 70.8Kg |
LO-24 | 2列4段 | 840×455×1,790 | 357×453×398 | 75.5Kg |
LO-25 | 2列5段 | 357×453×318 | 82.8Kg | |
LO-31 | 3列1段 | 900×515×1,790 | 237×513×1,609 | 87.7Kg |
LO-32 | 3列2段 | 237×513×802 | 93.8Kg | |
LO-35 | 3列5段 | 900×455×1,790 | 237×453×318 | 94.6Kg |
LO-36 | 3列6段 | 237×453×264 | 99.2Kg | |
LO-38 | 3列8段 | 900×350×1,790 | 237×348×198 | 84.9Kg |
LO-45 | 4列5段 | 900×300×1,630 | 164×298×210 | 85.2Kg |
LO-23WA | 2列3段 | 840×455×1,790 | 357×453×532 | 79.1Kg |
LO-24WA | 2列4段 | 357×453×398 | 79.5Kg | |
LO-25WA | 2列5段 | 357×453×317 | 82.3Kg |
DOWNLOAD
カタログダウンロード
